СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УТЕПЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ С АВТОНАГРУЗКОЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ICM GLASS С ТРАДИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Традиционное решение по утеплению плоской эксплуатируемой крыши подразумевает использование как минимум двух материалов. Это экструдированный пенополиэстирол высокой плотности и в качестве материала, который формирует уклонообразующий слой керамзитобетон (либо керамзит пролитый цементным молочком).
Применение фракционированного пеностекла позволяет сформировать одним материалом слой утепления и уклонообразующий слой одновременно. Тем самым подрядчик уходит от «мокрых» работ, сокращается время на производство работ. Монтаж может производиться всесезонно без создания укрытий и тепляков. Благодаря высокой прочности рабочего слоя уплотненного фракционированного пеностекла еще на этапе проектирования возможно применение разгрузочной плиты с номинальными значениями, что приводит к безусловной экономии на бетоне. В целом это приводит к значительной (до 20%) экономии.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОСТЕКЛА ICM Glass «КРОВЛЯ»
-финишные слои покрытияПеностекло ЩП ICM "Stylobate" | ЭППС | ||||||||
Слои | толщина, м | объем, м3, м2 | стоимость материала | стоимость работ | общая стоимость | объем | стоимость материала | стоимость работ | общая стоимость |
Финишные слои покрытия | |||||||||
Дренажный слой гравия | 0,1 | 10 | 18 000 | 23 500 | 41 500 | 10 | 18 000 | 23 500 | 41 500 |
Защитно-дренажная мембрана | 0,01 | 120 | 27 000 | 7 200 | 34 200 | 120 | 27 000 | 7 200 | 34 200 |
ЭППС, плотностью 45 кг/м3 | 0,1 | 10,3 | 163 018 | 12 360 | 175 378 | ||||
Гидроизоляция | 8 | 120 | 42 000 | 24 000 | 66 000 | 120 | 42 000 | 24 000 | 66 000 |
Цем.-песчаная стяжка | 0,05 | 5 | 22 500 | 22 500 | 45 000 | 5 | 22 500 | 22 500 | 45 000 |
Разделительный слой - пленка | 120 | 1 800 | 1 800 | 3 600 | |||||
Утепляющий и уклонообразующий слой из ЩП "Stylobate" (150-450) с уплотнением 1,3 | 0,3 | 39 | 242 853 | 46 800 | 289 653 | ||||
Керамзитобетон (50-350 мм) | 0,2 | 20 | 92 000 | 76 000 | 168 000 | ||||
Пароизоляция ЭПП | 4 | 120 | 18 000 | 9 600 | 27 600 | 120 | 18 000 | 9 600 | 27 600 |
Подготовленное основание | |||||||||
507 553 | 557 678 | ||||||||
Экономия | 9,88% | ||||||||
Крыша 10х10 м | |||||||||
Пеностекло марки «Stylobate» с учетом упаковки и доставки по МО 6227 руб/м3 |